Запчасти
Завод ЛЭКС/LEX реализует запчасти к тракторам МТЗ и экскаваторам по приемлемым ценам, оптом и в розницу.
Вал карданный | 3710 | |||
Наименование | Цена за ед. с НДС | Деталь | Кол-во | Длина (мм) |
Рем.комплект ковша экскаватора | ||||
ОН.100.70.00.01 | 1404 | палец | 1 шт. | 230 |
ОН 100.70.00.02 | 1152 | палец | 1 шт. | 225 |
за комплект | 2556 | |||
Тяги экскаваторные | 19008 | |||
ОН 100.70.20.11 | 693 | втулка | 2 шт. | |
ОН 100.70.60.11 | 495 | втулка | 2 шт. | |
ОН 100.70.12.08 | 414 | втулка | 2 шт. | |
ОН 100.70.00.03 | 1404 | палец | 1 шт. | 280 |
ОН 100.70.00.19 | 1170 | палец | 1 шт. | 280 |
за комплект | 5787 | |||
Рукоять | 38016 | |||
ОН 100.70.00.04 | 990 | палец | 1 шт. | 155 |
ОН 100.70.00.10 | 1107 | палец | 1 шт. | 155 |
ОН 100.70.20.11 | 693 | втулка | 4 шт. | |
ОН 100.70.60.11 | 495 | втулка | 2 шт. | |
за комплект | 5859 | |||
Стрела ОН 90.22.00.00.СБ | 70290 | |||
ОН 100.70.00.08 | 2520 | палец | 1 шт. | 380 |
ОН 100.70.20.11 | 693 | втулка | 2 шт. | |
ОН 100.70.00.35 | 180 | шайба | 2 шт. | |
ОН 100.70.00.34 | 477 | гайка | 4 шт. | |
ОН 100.70.00.06 | 1431 | палец | 2 шт. | 230 |
ОН 100.70.00.05 | 1620 | палец | 1 шт. | 280 |
за комплект | 10638 | |||
Колонка поворотная | 38610 | |||
ОН 100.70.30.12 | 540 | втулка | 4 шт. | |
ОН 100.70.00.09 | 1602 | палец | 2 шт. | 177 |
ОН 100.70.00.35 | 180 | шайба | 2 шт. | |
ОН 100.70.00.34 | 477 | гайка | 4 шт. | |
ОН 100.70.00.07-01 | 1170 | палец | 1 шт. | 170 |
ОН 100.70.00.20 | 810 | палец | 2 шт. | 125 |
за комплект | 10395 | |||
Колонка поворотная смещ ось | 15687,92 | |||
ОН 100.70.00.09 | 1602 | палец | 2 шт. | 177 |
ОН 100.70.00.14 | 1206 | палец | 2 шт. | |
ОН 100.70.00.07-01 | 1170 | палец | 1 шт. | 170 |
ОН 100.70.00.35 | 180 | шайба | 2 шт. | |
ОН 100.70.00.34 | 477 | гайка | 4 шт. | |
за комплект | 4635 | |||
Рама | 87318 | |||
ОН 100.70.00.17 | 1431 | палец | 2 шт. | 160 |
ОН 100.70.00.18 | 1206 | палец | 1 шт. | 125 |
ОН 100.70.00.11 | 1053 | палец | 2 шт. | 135 |
ОН 100.70.60.11 | 495 | втулка | 4 шт. | |
ОН 100.70.40.07 | 855 | втулка | 2 шт. | |
за комплект | 9846 | |||
Рама смещ. Ось | 88394,96 | |||
Каретка | 37807,34 | |||
ЭО 02.10.001 | 677,94 | палец | 2 шт. | 95 |
ЭО 02.11.001 | 695,53 | палец | 2 шт. | 125 |
АЛ-ЗЕ 02.12.900 | 7087,09 | ГЦ прижим | 2 шт. | |
АЛ-ЗЕ 02.12.900-01 | 7087,09 | ГЦ прижим | 1 шт. | |
АЛ-ЗЕ 02.12.900-02 | 7087,09 | ГЦ прижим | 1 шт. | |
ЭО 02.02.001 | 611,32 | втулка | 2 шт. | |
за комплект | 23246,06 | |||
Рем. Комплект башмака опорного | ||||
ОН 100.70.00.15 | 972 | палец | 1 шт. | 215 |
ОН 100.70.00.26 | 180 | шайба | 1 шт. | |
ОН 100.70.00.14 | 1206 | палец | 1 шт. | 175 |
за комплект | 2358 | |||
Опора + башмак | 6773,04 | 2 шт. | ||
КЧ 00.00.02 | 621,71 | палец | 2 шт. | |
АЛ-ЗЕ 02.007 | 628,31 | палец | 2 шт. | |
ГЦ 80х56х560(925) | 6979,96 | 2 шт. | ||
за комплект | 8229,97 | |||
Гидробак | 21267 | |||
Ящик аккумуляторный | 4140 | |||
Стрела ПФ 431.20.00 СБ | 53361 | |||
Стойки ПФ | 55224 | |||
Связь ПФ | 6534 | |||
Ковш ПФ | 46800 | |||
Кроншейны ковша | 3366 | |||
Пальцы на ПФ | 9702 | |||
ПФ 80.240.03.00 СБ | 828 | палец | 4 шт. | |
ПФ 80.240.08.00 СБ | 738 | палец | 2 шт. | |
ПФ 80.430.05.00 СБ | 828 | палец | 2 шт. | |
ПФ 80.430.03.00 СБ | 810 | палец | 4 шт. | |
Фланец напорный ОН100.70.109.00СБ | 1548 | |||
Удлинение г/цилиндров | 7128 | |||
Опора ОН 100.70.42.00 СБ | 34470 | |||
Балка верхняя ОН 100.380.51.00 СБ | 3465 | |||
ОН 100.70.00.12 | 1134 | палец | 1 шт. | 145 |
ОН 100.70.00.31 | 1470 | пл.трансп | 1 шт. | |
Кронштейны отвала ОН 100.290.12.00 СБ | 14949 | |||
ОН 100.70.00.16 | 1206 | палец | 1 шт. | 105 |
Отвал ОН 100.290.40.00 в сборе | 48015 | |||
Связь отвала | 5544 | |||
Гидрораспределитель Р80-3/1-222Г | 8138,88 | |||
Гидрораспределитель МР 100.3.000 | 13201,92 | |||
Гидрораспределитель Р80-3/1-444 | 7814,3 | |||
Гидрораспределитель Р80-3/3-444 | 7688,16 | |||
Гидрораспределитель Итал. 1 секц. | 17280 | |||
Фильтр RFA 230CV1B4/Y7 (шт) | 2857,71 | |||
Фильтроэлемент RA230CV1 (шт) | 636,54 | |||
Насос НШ 100 А-3П (шт) | 5598,72 | |||
Насос НШ 100А-3Л (шт) | 5598,72 | |||
Гидроцилиндр МЦ 110.56.140-3.11 | 7992,63 | |||
Гидроцилиндр МЦ 110.56.280-3.11 | 8989,49 | |||
Гидроцилиндр МЦ 110.56.900-3.11 | 11878,96 | |||
Гидроцилиндр МЦ 110х56х1120-3.11 | 13589,14 | |||
Гидроцилиндр МЦ 80.56.400-3.11 | 6790,49 | |||
Гидроцилиндр МЦ 80.56.560-3.11 | 6979,95 | |||
Гидроцилиндр МЦ 80.56.900-3.11 | 8041,36 | |||
Гидроцилиндр ЦГ-50-30х200.22 | 4363,2 | |||
Гидроцилиндр ЦГ-50-30х500.22 | 7948,8 | |||
Гидроцилиндр ЦГ-80.56.280.11 | 11059,2 | |||
Гидроцилиндр ЦГ-80.56.280.3.11 | 6444,01 | |||
Гидроцилиндр ЦГ-80.56.630.11 | 9827,14 | |||
Гидроцилиндр ЦГ-80.56.630.3.11 | 7158,89 | |||
Гидроцилиндр ЦГ50-25-160,22 | 6979,52 | |||
Гидроцилиндр ЦГП2-16.110.56.280 | 9071,05 | |||
Гидроцилиндр ЦГП2-16.80.40.320.3.11 | 7776,17 | |||
Гидроцилиндр ЦГП2-16.80.50.280 | 7995,46 | |||
Гидроцилиндр ЦГП2-16.80.56.400 | 13393,07 | |||
Гидроцилиндр ЦС 75х200-3 | 4180,39 | |||
РВД 12х25х560 (шт) | 327,97 | |||
РВД 12х25х650 (шт) | 371,52 | |||
РВД 12х25х800 (шт) | 392,95 | |||
РВД 12х25х1050 (шт) | 457,06 | |||
РВД 12х25х1250 (шт) | 518,92 | |||
РВД 12х25х1500 (шт) | 596,76 | |||
РВД 12х25х1750 (шт) | 676,6 | |||
РВД 12х25х2000 (шт) | 754,44 | |||
РВД 12х25х2050 (шт) | 768,41 | |||
РВД 12х25х2100 (шт) | 761,24 | |||
РВД 12х25х2250 (шт) | 832,28 | |||
РВД 12х25х2500 (шт) | 803,52 | |||
РВД 12х25х2600 (шт) | 663 | |||
РВД 16х29х2000 (шт) | 860,69 | |||
РВД 16х29х4000 (шт) | 1843,6 | |||
РВД 16х29х4600 (шт) | 1634,99 | |||
РВД 16х29х5000 (шт) | 1757,87 | |||
РВД 16х29х5500 (шт) | 1911,66 | |||
РВД 16х29х5600 (шт) | 2003,62 | |||
РВД 16х29х5800 (шт) | 1941,12 | |||
РВД 16х29х6000 (шт) | 2655,04 | |||
РВД 16х29х7000 (шт) | 2372,2 | |||
РВД 16х29х7600 (шт) | 2556,52 | |||
РВД 20х34х1110 (шт) | 528,77 | |||
РВД 20х34х1200 (шт) | 826,03 | |||
РВД 20х34х1850 (шт) | 1141,69 | |||
РВД 20х34х2100 (шт) | 1292,86 | |||
РВД 20х34х2400 (шт) | 358,88 | |||
РВД 20х34х6000 (шт) | 2556,52 | |||
РВД 20х34х700 (шт) | 546 | |||
РВД 20х500 (шт) | 358,86 | |||
Вал-шестерня | 2304 | |||
Шестерня | 1584 | |||
Топливный бак ЮМЗ | 3500 | |||
Ресивер | 900 | |||
Хвостовик ВОМ | 450 | |||
Коронка JCB 3 SX | 3000 |
Для заказа тракторных и экскаваторных запчастей, позвоните нашим менеджерам по телефону — 8-800-555-85-26.