Потребности
Наша организация регулярно приобретает новую деловую обрезь и бывший в употреблении металлопрокат, а так же гидроцилиндры:
Черный металл | Размер стали, в мм | Марка стали | Раскрой в мм |
лист | 4, 5, 6 | 09г2с, ст 3, ст 20и др. под сварку | от 700*800 |
лист | 8 | —//— | от 500*1000 |
лист | 10, 16, 20 | —//— | от 500*500 |
лист | 30 | —//— | от 300*300 |
швеллер | 10 | —//— | от 1500 |
швеллер | 12 | —//— | от 300 |
швеллер | 18 | —//— | от 750 |
круг | 16, 20 | —//— | от 370 |
круг | от 36 до 75 | —//— | от 300 |
круг | 45-50 | —//— | от 300 |
круг | 45 | под закалку | от 300 |
труба | 16*2-3 | —//— | от 3000 |
труба | 57*4-20 | —//— | от 570 |
труба | 65*10-(16-20) | —//— | от 300 |
труба | 40*40-(4-5) | —//— | от 150 |
труба | 60*60-(4-6) | —//— | от 450 |
труба | 80*60-(4-6) | —//— | от 940 |
труба | 80*80-(4-6) | —//— | от 800 |
труба | 100*100-(4-6) | —//— | от 350 |
труба | 100*200-(6-8) | —//— | от 960 |
труба | 120*80-(5-8) | —//— | от 1200 |
труба | 160*80-(5-8) | —//— | от 1500 |
труба | 180*100-(6-8) | —//— | от 1300 |
труба | 180*180-(8-10) | —//— | от 1980 |
Гидроцилиндры(все с ШЛС) | |||
80 — 40 — 160 (510) | 75 — 30 — 200 (515) | 63 — 32 -400 (685) | 50 — 30 — 400 (660) |
80 — 40 — 280 (645) | 63 — 32 — 400 (800) | 50 — 25 — 500 (800) | |
80 — 40 — 400 (765) | |||
80 — 40 — 630 (930) | |||
80 — 40 — 630 (1010) | |||
80 — 50 — 400 (765) | |||
80 — 50 — 560 (925) | |||
80 — 56 — 400 (1345) | |||
MCTP 125/105/85/65 х 1875 — 3.38.3(163)(025) |
Телефон для связи:
8-800-555-85-26
Коммерческие предложения, для сопутствующих товаров, отправляйте на почту: snablex@mail.ru