Прайс
Цены на тракторы, полуприцепы, экскаваторы, навесное оборудование и другую сельскохозяйственную технику. Доставка по России и ближнему зарубежью.
ПРАЙС-ЛИСТ от 27 сентября 2024 г.
Навесное оборудование на тракторную технику |
|||
Экскаваторное оборудование |
|||
№ | модель | характеристики, описание | цена с НДС, руб. |
45. | Навесн. об. ЭО–2621 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
46. | Навесн. об. ЭО–2621 LEX | Для ЮМЗ (без учета монтажа) | договорная |
47. | Навесн. об. ЭО–2626 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
48. | Навесн. об. ЭО–2626 LEX | Для ЮМЗ (без учета монтажа) | договорная |
49. | Навесн. об. ЭО–2626 Ч LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
50. | Навесн. об. ЭО–2621.03 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
51. | Навесн. об. ЭО–2626.03 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
52. | Навесн.об. ЭО–2626.03Ч LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) |
договорная |
Оборудование погрузочное ПФ-08 без рабочих органов |
|||
№ | модель | характеристики, описание | цена с НДС, руб. |
53. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «SUPER» с быстросъемом стрелы | Погрузчик быстросъемный. Номинальная грузоподъемность 1 350 кг! |
295 000,00 |
55. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «SUPER» | Номинальная грузоподъемность 1 350 кг! |
199 000,00 |
56. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «CLASSIC» | Номинальная грузоподъёмность 1 500 кг | 195 000,00 |
57. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «MEGA» | Оборудование погрузочное для МТЗ-1221, МТЗ-1523, грузоподъемность 1 500 кг | 280 000,00 |
58. | Погрузчик фронтальный ПФ–08 LEX «MINI» | Оборудование погрузочное для МТЗ -320, YTO-254,404 и аналоги |
145 000,00 |
59. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «SUPER» для YTO-704,804,904 | Оборудование погрузочное для YTO-704,804,904 | 295 000,00 |
60. | Коммунальная установка LEX ПФ-08 ОС-01г | г/п 1,35 тн. погрузчик без ковша + отвал коммунальный гидроповоротный ОС-01г |
320 000,00 |
61. | Коммунальная установка LEX ПФ-08 ОС-01 | г/п 1,35 тн. погрузчик без ковша + отвал коммунальный ОС-01 | 310 000,00 |
Сменное оборудование для погрузчиков |
|||
62. | Ковш 0,33 м куб | ширина — 1500 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 35 000,00 |
63. | Ковш 0,6 м куб | ширина — 1600 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 40 000,00 |
64. | Ковш 0,8 м куб | ширина — 2000 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 45 000,00 |
65. | Ковш 1 м куб | ширина — 2000 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 55 000,00 |
66. | Ковш челюстной 0,8 м куб | ширина — 1990 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 105 000,00 |
67. | Захват вилочный ЗВ–01; ЗВ – 01 (пика) | Вилы для погрузки паллет, пика- для погрузки рулонов сена | 45 000,00 |
68. | Оборудование для погрузки леса, с захватом ПЛ–01 | Для погрузки леса с захватом | 115 000,00 |
69. | Оборудование для пиломатериалов ПЛ–02 | Для погрузки леса | 45 000,00 |
70. | Вилы с/х ВС-01 | Вилы сельскохозяйственные | 50 000,00 |
71. | Вилы с/х ВС-02 с захватом | Вилы сельскохозяйственные с захватом | 87 000,00 |
72. | Вилы с/х ВС-02 с захватом для «MEGA» | Вилы сельскохозяйственные с захватом увеличенные | 105 000,00 |
73. | Отвал съемный ОБ-05 | Прямой отвал для ПФ-08 | 65 000,00 |
74. | Отвал коммунальный ОС-08 | Поворотный отвал для ПФ-08 | 57 000,00 |
75. | Отвал коммунальный ОС-08 Г | Гидроповоротный отвал для ПФ-08 | 62 000,00 |
Прочее навесное оборудование |
|||
№ | модель | характеристики, описание | Цена с НДС, руб. |
88. | Ковш грейферный КГ-01 | Ковш грейферный на ЭО-2621, ЭО-2626 (съемный) увеличенный — 0,45 куб.м | 170 000,00 |
89. | Ковш грейферный КГ–01 | Ковш грейфер. На ЭО–2621, ЭО–2626 (съемный), V–0,3 куб.м | 150 000,00 |
90. | Ковш грейферный КГ-01И | 0,3-0,45 куб.м на импортные экскаваторы NH, JCB, Volvo, DD, Komatsu и др. | 195 000,00 |
91. | Вилы грейферные ВГ–01 | Вилы грейферные на ЭО – 2621, ЭО – 2626 (съемные) | 140 000,00 |
92. | Вилы грейферные ВГ-01И | На импортные экскаваторы NH, JCB, Volvo, DD, Komatsu и др. | 195 000,00 |
93. | Захват вилочный ЗВ-01И | На импортные челюстные фронтальные погрузчики NH 110 (115), JCB CX 4, Hidronex и др. | 185 000,00 |
94. | Щетка дорожная ЩД-01 | На МТЗ, ЮМЗ, YTO, ЛМЗ, NH, Lfndini и др. | 109 000,00(за 1шт)103 500,00(от 5 шт)100 400,00(от 10 шт) |
95. | Щетка дорожная ЩД-01 | На YTO 404 и МТЗ 320 | 99 000,00 |
96. | Щетка дорожная ЩД-01 | На МТЗ-1221 | 139 000,00 |
97. | Щетка дорожная ЩД-01г | На МТЗ, ЮМЗ, YTO, ЛМЗ | 110 000,00 |
98. | Щетка дорожная ЩД-01 | С поливом, бак 300 литров, усилен., скорость 30 км/ч | 135 000,00 |
99. | Щетка дорожная ЩД-01 | С поливом, бак 500 литров, усилен., скорость 30 км/ч | 145 000,00 |
100. | Щетка дорожная ЩД-01 — 1221 | С поливом, бак 300 литров, усилен., скорость 30 км/ч для тракторов МТЗ — 1221 | 155 000,00 |
101. | Щетка дорожная ЩД-01 -1221 | С поливом, бак 500 литров, усилен., скорость 30 км/ч для трактора МТЗ-1221 | 165 000,00 |
102. | Диск колесный | Диск штампованный для колеса ЩД 5х10 | 3 000,00 |
103. | Колесо с диском в сборе | 5х10, камерная резина | 6 500,00 |
104. | Ковш узкий ЭО | Для ЭО – 2621, ЭО – 2626; V – 0,13 куб. м без пальцев | 35 000,00 |
105. | Ковш экскаваторный | Для ЭО – 2621, ЭО – 2626; V – 0,28 куб. м без пальцев | 45 000,00 |
106. | Ковш узкий экскаваторный на импортную технику | Для JCB, СК 3, NH 110 и др. | 65 000,00 |
107. | Ковш экскаваторный на импортную технику | Для JCB, СК 3, NH 110 и др. | От 75 000,00 |
108. | Ковш от 1 м3, | На импортные фронтальные погрузчики (экскаваторы) JCB CX 3, NH LB 110 и др. | От 150 000,00 |
109. | Ковш челюстной | На импортные фронтальные погрузчики JCB , NH и др. |
От 285 000,00 |
110. | Отвал механический на импортный фронтальный погрузчик | На JCB , NH, DD |
От 200 000,00 |
111. | Отвал гидравлический на импортный фронтальный погрузчик | На JCB , NH, DD |
От 230 000,00 |
112. | Корчеватель, на фронтальные, самоходные погрузчики, тракторы | На технику ДО 100 л.с |
190 000,00 |
113. | Корчеватель, на фронтальные, самоходные погрузчики, тракторы | На технику ОТ 100 л.с | 250 000,00 |
114. | Трелевочный захват ТЗ-01 | Для трелевки леса, тракторами до 130 л.с | 125 000,00 |
115. | Корчеватель. На фронтальные, самоходные погрузчики и тракторы | Выкорчевывает лес(деревья, пни). На технику до 100л.с. | 190 000,00 |
116. | Корчеватель леса. На фронтальные, самоходные погрузчики и тракторы | Выкорчевывает лес(деревья, пни). На технику до 100л.с. до 400 л.с | 250 000,00 |
Услуги |
|||
117. | Упаковка на поддон | Упаковка продукции на поддон | 2 500,00 |
118. | Оснащение навесным обор. | ЭО-2621, ЭО-2626 | 60 000,00 |
119. | Оснащение навесным обор. | ПФ-08 | 15 000,00 |
120. | Итальянский гидро-распределитель | К стоимости экскаваторному оборудованию. За одну секцию распределителя. | договорная |
121. | Модернизация полуприцепа | Установка гидроц/ра подъема,наращивание бортов, удлинение кузова. | договорная |
122. | Резка листового металла | Аппарат портальной плазменной резки, от 1 до 30 мм, рез 1 м. | договорная |
123. | Резка сортового проката | договорная | |
124. | Сварные работы | Стоимость за 1 кг. | договорная |
125. | Механическая обработка | Фрезерование, сверление, расточка, токарная обработка и т.д. | договорная |
126. | Ремонт и изготовление осей прицепов и полуприцепов | KRONE, SCHMITZ, KOGEL, ЧМЗАП, МАЗ, СЗАП и др. | договорная |
Узнать, как приобрести выбранную вами продукцию, вы можете в разделе оплата и доставка.