Прайс
Цены на тракторы, полуприцепы, экскаваторы, навесное оборудование и другую сельскохозяйственную технику. Доставка по России и ближнему зарубежью.
ПРАЙС-ЛИСТ от 1 апреля 2023 г.
Машины коммунальные |
|||
№ | шасси | характеристики, описание | цена с НДС, руб. |
56. | Трактор + бульдозерный отвал ОБ-04 + щетка ЩД-01 (без полива) | (МК-01) Трактор МТЗ–82.1 | договорная |
(МК-01) Трактор МТЗ–826/892 | договорная | ||
(МК-02) Трактор YTO-704/804 | договорная | ||
57. | Трактор + коммунальный отвал ОС-01 + щетка ЩД-01 (без полива) | (МК-01) Трактор МТЗ–82.1 | договорная |
(МК-01) Трактор МТЗ–826/892 | договорная | ||
(МК-02) Трактор YTO-704/804 | договорная | ||
(МК-02) Трактор YTO–254, 404 | договорная | ||
58. | Трактор + погрузчик (ПФ–08 LEX) + щетка ЩД-01 (без полива) | (МК-01) Трактор МТЗ–82.1 | договорная |
(МК-01) Трактор МТЗ–826/892 | договорная | ||
(МК-02) Трактор YTO-704/804, ЛМЗ-704 | договорная | ||
(МК-02) Трактор YTO-404 | договорная | ||
59. | Трактор + челюстной погрузчик (ПФ Ч–08 LEX) + щетка ЩД-01 (без полива) | (МК-01) Трактор МТЗ–82.1 | договорная |
(МК-01) Трактор МТЗ–826/892 | договорная | ||
(МК-02) Трактор YTO-704/804 | договорная |
Навесное оборудование на тракторную технику |
|||
Экскаваторное оборудование |
|||
№ | модель | характеристики, описание | цена с НДС, руб. |
60. | Навесн. об. ЭО–2621 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
61. | Навесн. об. ЭО–2621 LEX | Для ЮМЗ (без учета монтажа) | договорная |
62. | Навесн. об. ЭО–2626 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
63. | Навесн. об. ЭО–2626 LEX | Для ЮМЗ (без учета монтажа) | договорная |
64. | Навесн. об. ЭО–2626 Ч LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
65. | Навесн. об. ЭО–2621.03 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
66. | Навесн. об. ЭО–2626.03 LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) | договорная |
67. | Навесн.об. ЭО–2626.03Ч LEX | Для МТЗ (без учета монтажа) |
договорная |
Оборудование погрузочное ПФ-08 без рабочих органов |
|||
№ | модель | характеристики, описание | цена с НДС, руб. |
68. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «SUPER» с быстросъемом стрелы | Погрузчик быстросъемный. Номинальная грузоподъемность 1 350 кг! |
225 000,00 |
69. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «STANDART» | Номинальная грузоподъемность 850 кг |
163 000,00 |
70. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «SUPER» | Номинальная грузоподъемность 1 350 кг! |
189 000,00 |
71. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «CLASSIC» | Номинальная грузоподъёмность 1 500 кг | 199 000,00 |
72. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «MEGA» | Оборудование погрузочное для МТЗ-1221, МТЗ-1523, грузоподъемность 1 500 кг | 270 000,00 |
73. | Погрузчик фронтальный ПФ–08 LEX «MINI» | Оборудование погрузочное для МТЗ -320, YTO-254,404 и аналоги |
125 000,00 |
74. | Погрузчик фронтальный ПФ-08 LEX «SUPER» для YTO-704,804,904 | Оборудование погрузочное для YTO-704,804,904 | 285 000,00 |
75. | Коммунальная установка LEX ПФ-08 ОС-01г | г/п 1,35 тн. погрузчик без ковша + отвал коммунальный гидроповоротный ОС-01г |
310 000,00 |
76. | Коммунальная установка LEX ПФ-08 ОС-01 | г/п 1,35 тн. погрузчик без ковша + отвал коммунальный ОС-01 | 300 000,00 |
Сменное оборудование для погрузчиков |
|||
77. | Ковш 0,33 м куб | ширина — 1500 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 35 000,00 |
78. | Ковш 0,6 м куб | ширина — 1600 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 40 000,00 |
79. | Ковш 0,8 м куб | ширина — 2000 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 45 000,00 |
80. | Ковш 1 м куб | ширина — 2000 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 55 000,00 |
81. | Ковш челюстной 0,8 м куб | ширина — 1990 мм для LEX, Сарэкс, Златэкс, Амкодор и др. | 105 000,00 |
82. | Захват вилочный ЗВ–01; ЗВ – 01 (пика) | Вилы для погрузки паллет, пика- для погрузки рулонов сена | 45 000,00 |
83. | Оборудование для погрузки леса, с захватом ПЛ–01 | Для погрузки леса с захватом | 105 000,00 |
84. | Оборудование для пиломатериалов ПЛ–02 | Для погрузки леса | 41 000,00 |
85. | Вилы с/х ВС-01 | Вилы сельскохозяйственные | 50 000,00 |
86. | Вилы с/х ВС-02 с захватом | Вилы сельскохозяйственные с захватом | 87 000,00 |
87. | Вилы с/х ВС-02 с захватом для «MEGA» | Вилы сельскохозяйственные с захватом увеличенные | 105 000,00 |
88. | Отвал съемный ОБ-05 | Прямой отвал для ПФ-08 | 55 000,00 |
89. | Отвал коммунальный ОС-08 | Поворотный отвал для ПФ-08 | 53 000,00 |
90. | Отвал коммунальный ОС-08 Г | Гидроповоротный отвал для ПФ-08 | 62 000,00 |
Прочее навесное оборудование |
|||
№ | модель | характеристики, описание | Цена с НДС, руб. |
103. | Ковш грейферный КГ-01 | Ковш грейферный на ЭО-2621, ЭО-2626 (съемный) увеличенный — 0,45 куб.м | 140 000,00 |
104. | Ковш грейферный КГ–01 | Ковш грейфер. На ЭО–2621, ЭО–2626 (съемный), V–0,3 куб.м | 110 000,00 |
105. | Ковш грейферный КГ-01И | 0,3-0,45 куб.м на импортные экскаваторы NH, JCB, Volvo, DD, Komatsu и др. | 180 000,00 |
106. | Вилы грейферные ВГ–01 | Вилы грейферные на ЭО – 2621, ЭО – 2626 (съемные) | 130 000,00 |
107. | Вилы грейферные ВГ-01И | На импортные экскаваторы NH, JCB, Volvo, DD, Komatsu и др. | 195 000,00 |
108. | Захват вилочный ЗВ-01И | На импортные челюстные фронтальные погрузчики NH 110 (115), JCB CX 4, Hidronex и др. | 155 000,00 |
109. | Щетка дорожная ЩД-01 | На МТЗ, ЮМЗ, YTO, ЛМЗ, NH, Lfndini и др. | 109 000,00 |
110. | Щетка дорожная ЩД-01 | На YTO 404 и МТЗ 320 | 90 000,00 |
111. | Щетка дорожная ЩД-01 | На МТЗ-1221 | 119 000,00 |
112. | Щетка дорожная ЩД-01г | На МТЗ, ЮМЗ, YTO, ЛМЗ | 105 000,00 |
113. | Щетка дорожная ЩД-01 | С поливом, бак 300 литров, усилен., скорость 30 км/ч | 125 000,00 |
114. | Щетка дорожная ЩД-01 | С поливом, бак 500 литров, усилен., скорость 30 км/ч | 135 000,00 |
115. | Щетка дорожная ЩД-01 — 1221 | С поливом, бак 300 литров, усилен., скорость 30 км/ч для тракторов МТЗ — 1221 | 145 000,00 |
116. | Щетка дорожная ЩД-01 -1221 | С поливом, бак 500 литров, усилен., скорость 30 км/ч для трактора МТЗ-1221 | 155 000,00 |
117. | Диск колесный | Диск штампованный для колеса ЩД 5х10 | 3 000,00 |
118. | Колесо с диском в сборе | 5х10, камерная резина | 6 500,00 |
119. | Ковш узкий ЭО | Для ЭО – 2621, ЭО – 2626; V – 0,13 куб. м без пальцев | 25 000,00 |
120. | Ковш экскаваторный | Для ЭО – 2621, ЭО – 2626; V – 0,28 куб. м без пальцев | 38 000,00 |
121. | Ковш узкий экскаваторный на импортную технику | Для JCB, СК 3, NH 110 и др. | 65 000,00 |
122. | Ковш экскаваторный на импортную технику | Для JCB, СК 3, NH 110 и др. | От 75 000,00 |
123. | Ковш от 1 м3, | На импортные фронтальные погрузчики (экскаваторы) JCB CX 3, NH LB 110 и др. | От 150 000,00 |
124. | Ковш челюстной | На импортные фронтальные погрузчики JCB , NH и др. |
От 285 000,00 |
125. | Отвал механический на импортный фронтальный погрузчик | На JCB , NH, DD |
190 000,00 |
126. | Отвал гидравлический на импортный фронтальный погрузчик | На JCB , NH, DD |
230 000,00 |
127. | Корчеватель, на фронтальные, самоходные погрузчики, тракторы | На технику ДО 100 л.с |
190 000,00 |
128. | Корчеватель, на фронтальные, самоходные погрузчики, тракторы | На технику ОТ 100 л.с | 250 000,00 |
130. | Трелевочный захват ТЗ 01 | Для трелевки леса, тракторами до 130 л.с | 125 000,00 |
131. | Корчеватель. На фронтальные, самоходные погрузчики и тракторы | Выкорчевывает лес(деревья, пни). На технику до 100л.с. | 190 000,00 |
132. | Корчеватель леса. На фронтальные, самоходные погрузчики и тракторы | Выкорчевывает лес(деревья, пни). На технику до 100л.с. до 400 л.с | 250 000,00 |
Услуги |
|||
133. | Упаковка на поддон | Упаковка продукции на поддон | 1 500,00 |
134. | Оснащение навесным обор. | ЭО-2621, ЭО-2626 | 20 000,00 |
135. | Оснащение навесным обор. | ПФ-08 | 15 000,00 |
136. | Итальянский гидро-распределитель | К стоимости экскаваторному оборудованию. За одну секцию распределителя. | договорная |
137. | Модернизация полуприцепа | Установка гидроц/ра подъема,наращивание бортов, удлинение кузова. | договорная |
138. | Резка листового металла | Аппарат портальной плазменной резки, от 1 до 30 мм, рез 1 м. | договорная |
139. | Резка сортового проката | договорная | |
140. | Сварные работы | Стоимость за 1 кг. | договорная |
141. | Механическая обработка | Фрезерование, сверление, расточка, токарная обработка и т.д. | договорная |
142. | Ремонт и изготовление осей прицепов и полуприцепов | KRONE, SCHMITZ, KOGEL, ЧМЗАП, МАЗ, СЗАП и др. | договорная |
Узнать, как приобрести выбранную вами продукцию, вы можете в разделе оплата и доставка.